<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Інститут розвитку нерухомості</title>
	<atom:link href="http://www.irn.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irn.com.ua</link>
	<description>Інститут розвитку нерухомості</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 06:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бу которого характеризуется</title>
		<link>http://www.irn.com.ua/2009/10/23/bukotorogoharakterizuetsya_886.html</link>
		<comments>http://www.irn.com.ua/2009/10/23/bukotorogoharakterizuetsya_886.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[22]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[-д. транспорту, БУ которого характеризуется существенными отраслевыми особенностями в части отражения хозяйственных операций, например по формированию доходов от перевозок, поступлению и выбытию контейнеров, грузовых вагонов и другого подвижного состава, их ремонту, централизации амортизационных отчислений, приобретению топливно-матери-альных ресурсов и т. п. В 2000 г. на ж.-д. транспорте впервые проведен опыт составления сводного финансового отчета за 1999 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-д. транспорту, БУ которого характеризуется существенными отраслевыми особенностями в части отражения хозяйственных операций, например по формированию доходов от перевозок, поступлению и выбытию контейнеров, грузовых вагонов и другого подвижного состава, их ремонту, централизации амортизационных отчислений, приобретению топливно-матери-альных ресурсов и т. п. В 2000 г. на ж.-д. транспорте впервые проведен опыт составления сводного финансового отчета за 1999 г. в целом по сети ж. д. на основе МСФО. БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА &#8211; способ группировки информации, содержащейся в первичных документах, согласно зафиксированным в них признакам. Бухгалтерские счета имеют разное назначение и подразделяются на активные и пассивные. На активных счетах учитывается имущество предприятия («Материалы верхнего строения пути», «Смазочные материалы», «Топливо», «Запасные части» и др.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irn.com.ua/2009/10/23/bukotorogoharakterizuetsya_886.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
